Внешние долги стран

Ранг Страна Внешний долг
(млн. $)
На душу населения
($)
% к ВВП
Все страны Все страны 54610000 9100 69.68 %
1 Соединённые Штаты Америки США 13703567 42343 99.95 %
2 Великобритания Великобритания 10450000 174167 374.96 %
3 Германия Германия 4489000 54604 159.92 %
4 Франция Франция 4396000 68183 211.86 %
5 Нидерланды Нидерланды 2277000 136795 352.75 %
6 Республика Ирландия Ирландия 1841000 448032 960.86 %
7 Япония Япония 1492000 4528 34.93 %
8 Швейцария Швейцария 1340000 174526 441.95 %
9 Бельгия Бельгия 1313000 126202 348.74 %
10 Испания Испания 1084000 176019 79.65 %
11 Италия Италия 1060000 18235 58.21 %
12 Австралия Австралия 826400 38798 106.91 %
13 Канада Канада 758600 35574 59.69 %
14 Австрия Австрия 752500 90289 233.70 %
15 Швеция Швеция 598200 65048 176.72 %
16 Гонконг Гонконг 588000 84445 200.48 %
17 Дания Дания 492600 89853 242.30 %
18 Норвегия Норвегия 469100 98530 190.23 %
19 Китайская Народная Республика КНР 363000 271 5.11 %
20 Россия Россия 356500 2500 17.00 %
21 Финляндия Финляндия 271200 51073 143.95 %
22 Турция Турция 247100 7106 28.94 %
23 Бразилия Бразилия 229400 1234 12.41 %
24 Республика Корея Республика Корея 220100 1234 18.25 %
25 Мексика Мексика 179800 3207 13.29 %
26 Польша Польша 169800 4927 27.25 %
27 Индия Индия 149200 130 5.03 %
28 Индонезия Индонезия 140000 146 16.59 %
29 Аргентина Аргентина 135800 14229 25.80 %
30 Венгрия Венгрия 125900 12200 65.68 %
31 Португалия Португалия 119200 11132 51.30 %
32 Ирак Ирак 100900 2878 98.54 %
33 Китайская Республика Китайская Республика 97850 6089 14.01 %
34 Казахстан Казахстан 96360 12006 57.29 %
35 Израиль Израиль 89950 3734 48.41 %
36 Греция Греция 86720 3953 26.47 %
37 Чехия Чехия 74700 1411 29.76 %
38 Румыния Румыния 74540 1354 30.17 %
39 Украина Украина 69040 709 21.26 %
40 Филиппины Филиппины 61780 5947 20.59 %
41 Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ 61680 930 37.52 %
42 Таиланд Таиланд 59520 2107 11.41 %
43 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 58600 1942 10.73 %
44 Чили Чили 57600 2138 24.74 %
45 Малайзия Малайзия 53090 11725 14.70 %
46 Новая Зеландия Новая Зеландия 51440 2963 45.77 %
47 Хорватия Хорватия 46300 10300 66.53 %
48 Венесуэла Венесуэла 43330 982 12.96 %
49 Колумбия Колумбия 41390 9124 12.63 %
50 Словения Словения 40420 9477 71.93 %
51 Южно-Африканская Республика ЮАР 39780 19953 8.50 %
52 Пакистан Пакистан 38800 247 9.42 %
53 Словакия Словакия 36630 6788 33.24 %
54 Болгария Болгария 34880 8458 40.23 %
55 Кувейт Кувейт 33620 11789 24.01 %
56 Латвия Латвия 33530 36944 83.72 %
57 Катар Катар 33090 396 46.33 %
58 Перу Перу 32830 13152 14.95 %
59 Ливан Ливан 31600 768 78.14 %
60 Судан Судан 29420 3834 36.33 %
61 Египет Египет 29200 1048 7.20 %
62 Литва Литва 27190 2662 45.33 %
63 Республика Кипр Кипр 26970 30550 126.03 %
64 Сербия Сербия 26240 3561 33.95 %
65 Сингапур Сингапур 25590 279 11.27 %
66 Эстония Эстония 24820 6744 86.51 %
67 Вьетнам Вьетнам 21830 128 9.87 %
68 Бангладеш Бангладеш 21230 15098 10.19 %
69 Иран Иран 20680 1797 2.71 %
70 Марокко Марокко 19910 545 15.93 %
71 Тунис Тунис 19270 1316 25.33 %
72 Монако Монако 0 540000 0.00 %
73 Эквадор Эквадор 17120 1490 17.34 %
74 Куба Куба 16790 194 13.38 %
75 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 13790 701 41.98 %
76 Северная Корея Северная Корея 12500 525 31.25 %
77 Шри-Ланка Шри-Ланка 12200 3593 14.87 %
78 Уругвай Уругвай 11420 566 30.45 %
79 Панама Панама 10450 3159 30.02 %
80 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 10210 1147 16.56 %
81 Демократическая Республика Конго ДР Конго 10000 954 52.55 %
82 Ямайка Ямайка 9657 906 47.15 %
83 Сальвадор Сальвадор 9574 519 23.00 %
84 Ангола Ангола 8357 295 8.75 %
85 Иордания Иордания 8133 206 28.59 %
86 Нигерия Нигерия 8007 10119 2.70 %
87 Афганистан Афганистан 8000 1263 22.86 %
88 Бахрейн Бахрейн 7858 1603 32.73 %
89 Коста-Рика Коста-Рика 7416 2630 16.20 %
90 Белоруссия Белоруссия 7347 1793 7.10 %
91 Мьянма Мьянма (Бирма) 7022 142 7.71 %
92 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 6734 318 24.31 %
93 Кения Кения 6713 273 10.97 %
94 Сирия Сирия 6633 39 7.34 %
95 Йемен Йемен 6044 416 10.75 %
96 Гватемала Гватемала 5908 794 9.12 %
97 Оман Оман 5297 197 8.70 %
98 Зимбабве Зимбабве 5155 454 220.11 %
99 Республика Конго Республика Конго 5000 80 38.88 %
100 Габон Габон 4895 123 23.95 %
101 Гана Гана 4891 785 15.71 %
102 Ливия Ливия 4837 234 6.47 %
103 Мадагаскар Мадагаскар 4600 1024 24.95 %
104 Грузия Грузия 4500 200 21.84 %
105 Боливия Боливия 4495 276 11.31 %
106 Танзания Танзания 4382 545 8.58 %
107 Мозамбик Мозамбик 4189 399 23.75 %
108 Республика Македония Македония 3967 49 22.86 %
109 Алжир Алжир 3957 661 1.78 %
110 Узбекистан Узбекистан 3927 593 6.10 %
111 Камбоджа Камбоджа 3890 2689 14.85 %
112 Парагвай Парагвай 3492 1342 13.08 %
113 Гондурас Гондурас 3411 144 10.57 %
114 Гвинея Гвинея 3351 352 30.57 %
115 Никарагуа Никарагуа 3341 853 20.66 %
116 Молдавия Молдавия 3300 543 33.83 %
117 Либерия Либерия 3200 9717 209.84 %
118 Лаос Лаос 3179 109 24.84 %
119 Исландия Исландия 3073 2269 25.21 %
120 Непал Непал 3070 345 10.48 %
121 Сомали Сомали 3000 558 55.69 %
122 Киргизия Киргизия 2966 227 28.11 %
123 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 2869 235 10.71 %
124 Мали Мали 2800 731 20.54 %
125 Нидерландские Антильские острова Нидерландские Антильские острова 2680 1353 95.71 %
126 Эфиопия Эфиопия 2621 13958 4.68 %
127 Замбия Замбия 2596 2047 16.12 %
128 Камерун Камерун 2554 800 6.35 %
129 Азербайджан Азербайджан 2439 132 3.77 %
130 Сенегал Сенегал 2190 148 10.42 %
131 Маврикий Маврикий 2149 239 15.06 %
132 Нигер Нигер 2100 162 23.70 %
133 Того Того 2000 304 39.67 %
134 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 1646 287 13.66 %
135 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 1610 274 40.34 %
136 Чад Чад 1600 148 10.48 %
137 Таджикистан Таджикистан 1560 486 13.04 %
138 Албания Албания 1550 547 7.43 %
139 Уганда Уганда 1498 689 5.14 %
140 Гаити Гаити 1475 144 12.96 %
141 Монголия Монголия 1438 282 16.83 %
142 Руанда Руанда 1400 457 17.38 %
143 Туркмения Туркмения 1400 45 5.20 %
144 Армения Армения 1372 90 7.99 %
145 Буркина Фасо Буркина Фасо 1330 194 7.64 %
146 Белиз Белиз 1200 130 49.10 %
147 Бенин Бенин 1200 4167 10.00 %
148 Бурунди Бурунди 1200 141 41.28 %
149 Гайана Гайана 1200 1626 42.57 %
150 Центральноафриканская Республика ЦАР 1153 133 38.34 %
151 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 1059 265 76.85 %
152 Намибия Намибия 1003 11000 9.38 %
153 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 942 555 113.93 %
154 Малави Малави 894 345 8.44 %
155 Бутан Бутан 713 2272 21.24 %
156 Лесото Лесото 689 1087 22.49 %
157 Барбадос Барбадос 668 368 12.58 %
158 Черногория Черногория 650 45 10.98 %
159 Гамбия Гамбия 629 99 30.51 %
160 Свазиленд Свазиленд 524 901 9.77 %
161 Суринам Суринам 504 472 13.11 %
162 Мальдивы Мальдивы 482 273 30.35 %
163 Аруба Аруба 479 1101 21.20 %
164 Джибути Джибути 428 1575 24.63 %
165 Ботсвана Ботсвана 408 4602 1.57 %
166 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 360 514 23.58 %
167 Гренада Гренада 347 4233 31.32 %
168 Багамские Острова Багамы 343 3274 4.01 %
169 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 338 1035 2.18 %
170 Кабо-Верде Кабо-Верде 325 613 20.27 %
171 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 318 10258 124.22 %
172 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 314 6280 43.55 %
173 Эритрея Эритрея 311 64 8.59 %
174 Сент-Люсия Сент-Люсия 257 568 14.33 %
175 Коморские Острова Коморские Острова 232 1558 18.38 %
176 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 223 340 21.40 %
177 Доминика Доминика 213 1858 32.87 %
178 Мальта Мальта 189 3179 2.01 %
179 Самоа Самоа 177 464 17.20 %
180 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 166 939 17.51 %
181 Бермудские острова Бермуды 160 335 3.56 %
182 Острова Кука Острова Кука 141 2462 76.97 %
183 Фиджи Фиджи 127 37 2.50 %
184 Маршалловы Острова Маршалловы Острова 87 153 75.22 %
185 Вануату Вануату 81 1466 9.05 %
186 Тонга Тонга 81 359 15.34 %
187 Новая Каледония Новая Каледония 79 807 2.50 %
188 Каймановы острова Каймановы острова 70 329 3.61 %
189 Фарерские острова Фарерские острова 64 1489 6.40 %
190 Федеративные Штаты Микронезии Федеративные Штаты Микронезии 61 1320 21.95 %
191 Британские Виргинские острова Британские Виргинские острова 36 548 4.23 %
192 Науру Науру 33 1570 55.50 %
193 Гренландия Гренландия 25 3330 2.27 %
194 Кирибати Кирибати 10 431 2.87 %
195 Монтсеррат Монтсеррат 9 105 30.69 %
196 Ангилья Ангилья 9 1508 8.08 %
197 Уоллис и Футуна Уоллис и Футуна 4 677 6.12 %
198 Ниуэ Ниуэ 0 8 5.50 %
199 Бруней Бруней 0 0 0.00 %
200 Лихтенштейн Лихтенштейн 0 0 0.00 %
201 Аомынь Аомынь 0 0 0.00 %
202 Палау Палау 0 261 0.00 %
- Люксембург Люксембург нет данных нет данных нет данных
- Мавритания Мавритания нет данных нет данных нет данных
- Восточный Тимор Восточный Тимор нет данных нет данных нет данных