Внешние долги стран
| Ранг | Страна | Внешний долг (млн. $) |
На душу населения ($) |
% к ВВП |
|---|---|---|---|---|
| 54610000 | 9100 | 69.68 % | ||
| 1 | 13703567 | 42343 | 99.95 % | |
| 2 | 10450000 | 174167 | 374.96 % | |
| 3 | 4489000 | 54604 | 159.92 % | |
| 4 | 4396000 | 68183 | 211.86 % | |
| 5 | 2277000 | 136795 | 352.75 % | |
| 6 | 1841000 | 448032 | 960.86 % | |
| 7 | 1492000 | 4528 | 34.93 % | |
| 8 | 1340000 | 174526 | 441.95 % | |
| 9 | 1313000 | 126202 | 348.74 % | |
| 10 | 1084000 | 176019 | 79.65 % | |
| 11 | 1060000 | 18235 | 58.21 % | |
| 12 | 826400 | 38798 | 106.91 % | |
| 13 | 758600 | 35574 | 59.69 % | |
| 14 | 752500 | 90289 | 233.70 % | |
| 15 | 598200 | 65048 | 176.72 % | |
| 16 | 588000 | 84445 | 200.48 % | |
| 17 | 492600 | 89853 | 242.30 % | |
| 18 | 469100 | 98530 | 190.23 % | |
| 19 | 363000 | 271 | 5.11 % | |
| 20 | 356500 | 2500 | 17.00 % | |
| 21 | 271200 | 51073 | 143.95 % | |
| 22 | 247100 | 7106 | 28.94 % | |
| 23 | 229400 | 1234 | 12.41 % | |
| 24 | 220100 | 1234 | 18.25 % | |
| 25 | 179800 | 3207 | 13.29 % | |
| 26 | 169800 | 4927 | 27.25 % | |
| 27 | 149200 | 130 | 5.03 % | |
| 28 | 140000 | 146 | 16.59 % | |
| 29 | 135800 | 14229 | 25.80 % | |
| 30 | 125900 | 12200 | 65.68 % | |
| 31 | 119200 | 11132 | 51.30 % | |
| 32 | 100900 | 2878 | 98.54 % | |
| 33 | 97850 | 6089 | 14.01 % | |
| 34 | 96360 | 12006 | 57.29 % | |
| 35 | 89950 | 3734 | 48.41 % | |
| 36 | 86720 | 3953 | 26.47 % | |
| 37 | 74700 | 1411 | 29.76 % | |
| 38 | 74540 | 1354 | 30.17 % | |
| 39 | 69040 | 709 | 21.26 % | |
| 40 | 61780 | 5947 | 20.59 % | |
| 41 | 61680 | 930 | 37.52 % | |
| 42 | 59520 | 2107 | 11.41 % | |
| 43 | 58600 | 1942 | 10.73 % | |
| 44 | 57600 | 2138 | 24.74 % | |
| 45 | 53090 | 11725 | 14.70 % | |
| 46 | 51440 | 2963 | 45.77 % | |
| 47 | 46300 | 10300 | 66.53 % | |
| 48 | 43330 | 982 | 12.96 % | |
| 49 | 41390 | 9124 | 12.63 % | |
| 50 | 40420 | 9477 | 71.93 % | |
| 51 | 39780 | 19953 | 8.50 % | |
| 52 | 38800 | 247 | 9.42 % | |
| 53 | 36630 | 6788 | 33.24 % | |
| 54 | 34880 | 8458 | 40.23 % | |
| 55 | 33620 | 11789 | 24.01 % | |
| 56 | 33530 | 36944 | 83.72 % | |
| 57 | 33090 | 396 | 46.33 % | |
| 58 | 32830 | 13152 | 14.95 % | |
| 59 | 31600 | 768 | 78.14 % | |
| 60 | 29420 | 3834 | 36.33 % | |
| 61 | 29200 | 1048 | 7.20 % | |
| 62 | 27190 | 2662 | 45.33 % | |
| 63 | 26970 | 30550 | 126.03 % | |
| 64 | 26240 | 3561 | 33.95 % | |
| 65 | 25590 | 279 | 11.27 % | |
| 66 | 24820 | 6744 | 86.51 % | |
| 67 | 21830 | 128 | 9.87 % | |
| 68 | 21230 | 15098 | 10.19 % | |
| 69 | 20680 | 1797 | 2.71 % | |
| 70 | 19910 | 545 | 15.93 % | |
| 71 | 19270 | 1316 | 25.33 % | |
| 72 | 0 | 540000 | 0.00 % | |
| 73 | 17120 | 1490 | 17.34 % | |
| 74 | 16790 | 194 | 13.38 % | |
| 75 | 13790 | 701 | 41.98 % | |
| 76 | 12500 | 525 | 31.25 % | |
| 77 | 12200 | 3593 | 14.87 % | |
| 78 | 11420 | 566 | 30.45 % | |
| 79 | 10450 | 3159 | 30.02 % | |
| 80 | 10210 | 1147 | 16.56 % | |
| 81 | 10000 | 954 | 52.55 % | |
| 82 | 9657 | 906 | 47.15 % | |
| 83 | 9574 | 519 | 23.00 % | |
| 84 | 8357 | 295 | 8.75 % | |
| 85 | 8133 | 206 | 28.59 % | |
| 86 | 8007 | 10119 | 2.70 % | |
| 87 | 8000 | 1263 | 22.86 % | |
| 88 | 7858 | 1603 | 32.73 % | |
| 89 | 7416 | 2630 | 16.20 % | |
| 90 | 7347 | 1793 | 7.10 % | |
| 91 | 7022 | 142 | 7.71 % | |
| 92 | 6734 | 318 | 24.31 % | |
| 93 | 6713 | 273 | 10.97 % | |
| 94 | 6633 | 39 | 7.34 % | |
| 95 | 6044 | 416 | 10.75 % | |
| 96 | 5908 | 794 | 9.12 % | |
| 97 | 5297 | 197 | 8.70 % | |
| 98 | 5155 | 454 | 220.11 % | |
| 99 | 5000 | 80 | 38.88 % | |
| 100 | 4895 | 123 | 23.95 % | |
| 101 | 4891 | 785 | 15.71 % | |
| 102 | 4837 | 234 | 6.47 % | |
| 103 | 4600 | 1024 | 24.95 % | |
| 104 | 4500 | 200 | 21.84 % | |
| 105 | 4495 | 276 | 11.31 % | |
| 106 | 4382 | 545 | 8.58 % | |
| 107 | 4189 | 399 | 23.75 % | |
| 108 | 3967 | 49 | 22.86 % | |
| 109 | 3957 | 661 | 1.78 % | |
| 110 | 3927 | 593 | 6.10 % | |
| 111 | 3890 | 2689 | 14.85 % | |
| 112 | 3492 | 1342 | 13.08 % | |
| 113 | 3411 | 144 | 10.57 % | |
| 114 | 3351 | 352 | 30.57 % | |
| 115 | 3341 | 853 | 20.66 % | |
| 116 | 3300 | 543 | 33.83 % | |
| 117 | 3200 | 9717 | 209.84 % | |
| 118 | 3179 | 109 | 24.84 % | |
| 119 | 3073 | 2269 | 25.21 % | |
| 120 | 3070 | 345 | 10.48 % | |
| 121 | 3000 | 558 | 55.69 % | |
| 122 | 2966 | 227 | 28.11 % | |
| 123 | 2869 | 235 | 10.71 % | |
| 124 | 2800 | 731 | 20.54 % | |
| 125 | 2680 | 1353 | 95.71 % | |
| 126 | 2621 | 13958 | 4.68 % | |
| 127 | 2596 | 2047 | 16.12 % | |
| 128 | 2554 | 800 | 6.35 % | |
| 129 | 2439 | 132 | 3.77 % | |
| 130 | 2190 | 148 | 10.42 % | |
| 131 | 2149 | 239 | 15.06 % | |
| 132 | 2100 | 162 | 23.70 % | |
| 133 | 2000 | 304 | 39.67 % | |
| 134 | 1646 | 287 | 13.66 % | |
| 135 | 1610 | 274 | 40.34 % | |
| 136 | 1600 | 148 | 10.48 % | |
| 137 | 1560 | 486 | 13.04 % | |
| 138 | 1550 | 547 | 7.43 % | |
| 139 | 1498 | 689 | 5.14 % | |
| 140 | 1475 | 144 | 12.96 % | |
| 141 | 1438 | 282 | 16.83 % | |
| 142 | 1400 | 457 | 17.38 % | |
| 143 | 1400 | 45 | 5.20 % | |
| 144 | 1372 | 90 | 7.99 % | |
| 145 | 1330 | 194 | 7.64 % | |
| 146 | 1200 | 130 | 49.10 % | |
| 147 | 1200 | 4167 | 10.00 % | |
| 148 | 1200 | 141 | 41.28 % | |
| 149 | 1200 | 1626 | 42.57 % | |
| 150 | 1153 | 133 | 38.34 % | |
| 151 | 1059 | 265 | 76.85 % | |
| 152 | 1003 | 11000 | 9.38 % | |
| 153 | 942 | 555 | 113.93 % | |
| 154 | 894 | 345 | 8.44 % | |
| 155 | 713 | 2272 | 21.24 % | |
| 156 | 689 | 1087 | 22.49 % | |
| 157 | 668 | 368 | 12.58 % | |
| 158 | 650 | 45 | 10.98 % | |
| 159 | 629 | 99 | 30.51 % | |
| 160 | 524 | 901 | 9.77 % | |
| 161 | 504 | 472 | 13.11 % | |
| 162 | 482 | 273 | 30.35 % | |
| 163 | 479 | 1101 | 21.20 % | |
| 164 | 428 | 1575 | 24.63 % | |
| 165 | 408 | 4602 | 1.57 % | |
| 166 | 360 | 514 | 23.58 % | |
| 167 | 347 | 4233 | 31.32 % | |
| 168 | 343 | 3274 | 4.01 % | |
| 169 | 338 | 1035 | 2.18 % | |
| 170 | 325 | 613 | 20.27 % | |
| 171 | 318 | 10258 | 124.22 % | |
| 172 | 314 | 6280 | 43.55 % | |
| 173 | 311 | 64 | 8.59 % | |
| 174 | 257 | 568 | 14.33 % | |
| 175 | 232 | 1558 | 18.38 % | |
| 176 | 223 | 340 | 21.40 % | |
| 177 | 213 | 1858 | 32.87 % | |
| 178 | 189 | 3179 | 2.01 % | |
| 179 | 177 | 464 | 17.20 % | |
| 180 | 166 | 939 | 17.51 % | |
| 181 | 160 | 335 | 3.56 % | |
| 182 | 141 | 2462 | 76.97 % | |
| 183 | 127 | 37 | 2.50 % | |
| 184 | 87 | 153 | 75.22 % | |
| 185 | 81 | 1466 | 9.05 % | |
| 186 | 81 | 359 | 15.34 % | |
| 187 | 79 | 807 | 2.50 % | |
| 188 | 70 | 329 | 3.61 % | |
| 189 | 64 | 1489 | 6.40 % | |
| 190 | 61 | 1320 | 21.95 % | |
| 191 | 36 | 548 | 4.23 % | |
| 192 | 33 | 1570 | 55.50 % | |
| 193 | 25 | 3330 | 2.27 % | |
| 194 | 10 | 431 | 2.87 % | |
| 195 | 9 | 105 | 30.69 % | |
| 196 | 9 | 1508 | 8.08 % | |
| 197 | 4 | 677 | 6.12 % | |
| 198 | 0 | 8 | 5.50 % | |
| 199 | 0 | 0 | 0.00 % | |
| 200 | 0 | 0 | 0.00 % | |
| 201 | 0 | 0 | 0.00 % | |
| 202 | 0 | 261 | 0.00 % | |
| - | нет данных | нет данных | нет данных | |
| - | нет данных | нет данных | нет данных | |
| - | нет данных | нет данных | нет данных |
