Внешние долги стран

Последнее обновление информации: январь 2012


Ранг Страна Внешний долг
(млн. $)
На душу
населения ($)
% к ВВП
Земля Земля 56900000 8422 98 %
- Европейский союз Европейский союз 16080000 32092 108 %
1 Соединённые Штаты Америки США 15033607 50000 100 %
2 Великобритания Великобритания 9836000 147060 416 %
3 Франция Франция 5633000 74410 188 %
4 Германия Германия 5624000 63493 159 %
5 Нидерланды Нидерланды 3733000 226503 470 %
6 Япония Япония 2719000 19300 57 %
7 Италия Италия 2684000 39234 101 %
8 Испания Испания 2570000 52588 165 %
9 Ирландия Ирландия 2357000 482 340 1308 %
10 Люксембург Люксембург 2146000 3759174 4605 %
11 Бельгия Бельгия 1399000 126188 267 %
12 Швейцария Швейцария 1346000 182899 271 %
13 Австралия Австралия 1302000 42057 92 %
14 Канада Канада 1181000 24749 62 %
15 Швеция Швеция 1016000 72594 165 %
16 Гонконг Гонконг 903200 92725 311 %
17 Австрия Австрия 883500 97411 212 %
18 Норвегия Норвегия 644500 113174 143 %
19 Дания Дания 626900 110216 196 %
20 Греция Греция 583300 49525 167 %
21 Португалия Португалия 548300 47632 223 %
22 Китай Китай 529200 260 7 %
23 Россия Россия 519400 3634 23 %
24 Финляндия Финляндия 518000 68180 153 %
25 Республика Корея Республика Корея 398000 6842 40 %
26 Бразилия Бразилия 396200 1129 14 %
27 Польша Польша 365400 5279 47 %
28 Индия Индия 316900 187 18 %
29 Турция Турция 309600 3884 45 %
30 Мексика Мексика 279800 1646 20 %
31 Венгрия Венгрия 232500 11667 90 %
32 Индонезия Индонезия 223000 651 28 %
33 Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ 151800 26202 56 %
34 Румыния Румыния 143500 4459 59 %
35 Аргентина Аргентина 132500 2706 35 %
36 Казахстан Казахстан 124100 5987 85 %
37 Украина Украина 123400 2121 90 %
38 Израиль Израиль 112400 11649 43 %
39 Китайская Республика Китайская Республика 111900 3452 21 %
40 Таиланд Таиланд 111900 1671 42 %
41 Южно-Африканская Республика ЮАР 109400 2218 39 %
42 Чехия Чехия 105800 10077 54 %
43 Чили Чили 96570 5686 60 %
44 Новая Зеландия Новая Зеландия 81100 18769 69 %
45 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 80950 3172 22 %
46 Малайзия Малайзия 79120 2849 41 %
47 Словакия Словакия 75900 14024 79 %
48 Катар Катар 75130 61684 89 %
49 Колумбия Колумбия 68940 1532 31 %
50 Хорватия Хорватия 68690 15484 109 %
51 Филиппины Филиппины 61420 666 38 %
52 Венесуэла Венесуэла 61420 2146 18 %
53 Словения Словения 61230 30372 125 %
54 Пакистан Пакистан 56120 342 33 %
55 Болгария Болгария 53480 7066 114 %
56 Ирак Ирак 52580 1683 79 %
57 Мальта Мальта 48790 118137 585 %
58 Кувейт Кувейт 45430 12848 41 %
59 Перу Перу 42270 1454 34 %
60 Латвия Латвия 42070 18607 160 %
61 Судан Судан 37700 964 69 %
62 Литва Литва 35840 10747 96 %
63 Египет Египет 34910 459 19 %
64 Сербия Сербия 33600 4552 78 %
65 Белоруссия Беларусь 33100 3491 67 %
66 Республика Кипр Кипр 32860 41648 129 %
67 Вьетнам Вьетнам 32840 376 36 %
68 Марокко Марокко 30190 953 33 %
69 Бангладеш Бангладеш 24600 149 26 %
70 Эстония Эстония 24220 18075 127 %
71 Тунис Тунис 23090 2215 58 %
72 Сингапур Сингапур 21820 4594 13 %
73 Ливан Ливан 21110 5473 63 %
74 Шри-Ланка Шри-Ланка 19780 990 48 %
75 Куба Куба 19750 1725 35 %
76 Ангола Ангола 18110 1046 27 %
77 Монако Монако 18000 565043
78 Иордания Иордания 17460 2915 75 %
79 Гватемала Гватемала 15750 1123 42 %
80 Бахрейн Бахрейн 14580 14033 72 %
81 Иран Иран 14340 194 5 %
82 Эквадор Эквадор 14320 1015 25 %
83 Уругвай Уругвай 13950 4171 44 %
84 Демократическая Республика Конго ДР Конго 13500 221 135 %
85 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 13240 1466 28 %
86 Панама Панама 13220 3816 54 %
87 Ямайка Ямайка 12570 4636 106 %
88 Корейская Народно-Демократическая Республика КНДР 12500 582
89 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 11520 539 51 %
90 Сальвадор Сальвадор 11510 1976 55 %
91 Грузия Грузия 10500 2394 96 %
92 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9692 2421 56 %
93 Коста-Рика Коста-Рика 9239 2000 31 %
94 Нигерия Нигерия 9160 61 6 %
95 Кения Кения 8465 235 26 %
96 Танзания Танзания 8259 203 37 %
97  Мьянма (Бирма) 7993 133 29 %
98 Оман Оман 7921 2673 15 %
99 Сирия Сирия 7636 375 15 %
100 Армения Армения 6965 2132 79 %
101 Гана Гана 6795 294 44 %
102 Йемен Йемен 6586 278 26 %
103 Ливия Ливия 6396 1010 11 %
104 Боливия Боливия 6164 603 35 %
105 Республика Македония Македония 5704 2767 62 %
106 Эфиопия Эфиопия 5593 67 17 %
107 Зимбабве Зимбабве 5204 443 118 %
108 Молдавия Молдавия 5056 1417 93 %
109 Республика Конго Республика Конго 5000 1722 155 %
110 Мозамбик Мозамбик 4810 228 49 %
111 Албания Албания 4752 1524 64 %
112 Никарагуа Никарагуа 4739 749 77 %
113 Лаос Лаос 4635 727 83 %
114 Маврикий Маврикий 4567 3565 52 %
115 Парагвай Парагвай 4545 724 31 %
116 Непал Непал 4500 161 36 %
117 Камбоджа Камбоджа 4431 318 41 %
118 Алжир Алжир 4344 124 3 %
119 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 4289 3278 21 %
120 Узбекистан Узбекистан 4221 151 13 %
121 Азербайджан Азербайджан 3934 439 10 %
122 Сенегал Сенегал 3858 302 31 %
123 Гондурас Гондурас 3748 478 26 %
124 Киргизия Киргизия 3738 704 73 %
125 Замбия Замбия 3461 289 26 %
126 Камерун Камерун 3123 157 14 %
127 Намибия Намибия 3101 1490 34 %
128 Исландия Исландия 3073 10670 35 %
129 Мали Мали 3024 259 91 %
130 Сомали Сомали 3000 393
131 Уганда Уганда 2938 89 19 %
132 Бенин Бенин 2894 326 53 %
133 Гвинея Гвинея 2843 268 65 %
134 Афганистан Афганистан 2700 96 23 %
135 Нидерландские Антильские острова Нидерландские Антильские острова 2680 12280
136 Ботсвана Ботсвана 2499 1377 21 %
137 Мадагаскар Мадагаскар 2265 109 26 %
138 Габон Габон 2247 1523 21 %
139 Буркина Фасо Буркина Фасо 2050 143 26 %
140 Таджикистан Таджикистан 1988 306 40 %
141 Монголия Монголия 1860 690 44 %
142 Чад Чад 1743 193 29 %
143 Либерия Либерия 1660 482 314 %
144 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 1622 256 20 %
145 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 1610 311 163 %
146 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 1526 17953 199 %
147 Западный берег реки Иордан Западный берег реки Иордан 1300 552
148 Малави Малави 1269 91 28 %
149 Бурунди Бурунди 1200 167 202 %
150 Центральноафриканская Республика ЦАР 1153 270 68 %
151 Эритрея Эритрея 1048 293 148 %
152 Белиз Белиз 1010 3187 75 %
153 Нигер Нигер 991 84 37 %
154 Мальдивы Мальдивы 943 2733 69 %
155 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 941 722 203 %
156 Бутан Бутан 836 1239 66 %
157 Гайана Гайана 804 1049 42 %
158 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 795 621 5 %
159 Барбадос Барбадос 668 2456 25 %
160 Лесото Лесото 666 267 41 %
161 Черногория Черногория 650 939 24 %
162 Гамбия 572 398 155 %
163 Туркмения Туркмения 518 97 3 %
164 Суринам Суринам 504 1011 28 %
165 Республика Гаити Гаити 504 57 8 %
166 Аруба Аруба 478 4935 21 %
167 Свазиленд Свазиленд 446 434 15 %
168 Джибути Джибути 428 573 56 %
169 Сент-Люсия Сент-Люсия 366 2259 46 %
170 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 360 4388 36 %
171 Гренада Гренада 347 3402 74 %
172 Багамские острова 343 1067 6 %
173 Кабо-Верде Кабо-Верде 325 722 53 %
174 Коморы Коморы 279 505 138 %
175 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 272 2542 66 %
176 Самоа Самоа 236 1325 63 %
177 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 216 4408 54 %
178 Доминика Доминика 213 3000 75 %
179 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 186 1283 204 %
180 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 166 355 44 %
181 Бермудские острова Бермуды 160 2560
182 Острова Кука Острова Кука 141 7756
183 Фиджи Фиджи 127 150 5 %
184 Тонга Тонга 105 1025 43 %
185 Маршалловы Острова Маршалловы Острова 87 1377 54 %
186 Вануату Вануату 81 383 22 %
187 Новая Каледония Новая Каледония 79 404
188 Каймановы острова Каймановы острова 70 2078
189 Фарерские острова Фарерские острова 68 1409
190 Микронезия 61 563
191 Гренландия (административная единица) Гренландия 58 1007
192 Британские Виргинские острова Британские Виргинские острова 36 1897
193 Науру Науру 33 2599
194 Кирибати Кирибати 10 120 14 %
195 Монтсеррат Монтсеррат 9 14958
196 Ангилья Ангилья 9 818
197 Уоллис и Футуна Уоллис и Футуна 4 244
198 Ниуэ Ниуэ 0,4 196
199 Бруней Бруней 0 0
200 Лихтенштейн Лихтенштейн 0 0
201 Макао Макао 0 0
202 Палау Палау 0 0



Узнать мнение о статье у своих друзей

0