ВВП на душу населения по ППС
6
Июл
Июл
ВВП на душу населения по ППС (паритету покупательной способности) в долларах США.
Источник: МВФ
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Армения | 1523.0 | 1649.7 | 2189.2 | 2523.5 | 2937.3 | 3297.8 | 3785.1 | 4328.3 | 4945.9 | 5437.0 |
| Азербайджан | 2212.7 | 2382.4 | 2578.6 | 2815.7 | 3152.7 | 3530.8 | 4548.8 | 6060.6 | 7618.1 | 8958.2 |
| Беларусь | 4676.4 | 5072.5 | 5460.0 | 5866.3 | 6445.4 | 7327.8 | 8562.4 | 9758.9 | 10948.6 | 12344.4 |
| Грузия | 2118.8 | 2224.1 | 2402.8 | 2596.9 | 2966.1 | 3242.1 | 3643.8 | 4038.3 | 4694.0 | 5001.2 |
| Казахстан | 4278.5 | 4811.4 | 5597.4 | 6246.6 | 6933.5 | 7734.6 | 8732.0 | 9778.8 | 10837.2 | 11563.2 |
| Кыргызстан | 1253.0 | 1335.4 | 1428.5 | 1441.9 | 1561.5 | 1698.1 | 1729.0 | 1820.0 | 2000.2 | 2173.6 |
| Молдова | 1409.1 | 1472.4 | 1603.6 | 1762.4 | 1923.8 | 2126.0 | 2507.9 | 2712.9 | 2897.4 | 3153.8 |
| Россия | 6758.9 | 7627.8 | 8242.9 | 8847.5 | 9708.7 | 10740.1 | 11832.5 | 13181.8 | 14705.0 | 16160.5 |
| Таджикистан | 801.1 | 896.5 | 1003.7 | 1106.6 | 1237.7 | 1394.8 | 1525.2 | 1674.5 | 1842.6 | 1984.4 |
| Туркменистан | 1596.3 | 1901.4 | 2305.8 | 2674.0 | 3149.8 | 3658.1 | 4051.2 | 4585.0 | 5171.9 | 5765.1 |
| Украина | 2990.7 | 3316.8 | 3739.7 | 4038.1 | 4554.8 | 5282.4 | 5625.9 | 6269.1 | 6968.2 | 7633.7 |
| Узбекистан | 1364.9 | 1427.7 | 1504.2 | 1572.3 | 1653.9 | 1808.1 | 1970.0 | 2155.5 | 2389.5 | 2606.3 |
