Сравнение зарплат по ППС
Сравнение средних зарплат по паритету покупательской способности за 2012 год
Источник: bbc.co.uk
Средняя зарплата вычисляется Международной Организацией Труда.
Все цифры скорректированы с учетом стоимости жизни в той или иной стране.
|
Средняя зарплата
|
|
| в $ по ППС на 2012 г. | |
| Австралия | 2610 |
| Австрия | 3437 |
| Бельгия | 3035 |
| Германия | 1760 |
| Греция | 2720 |
| Израиль | 1804 |
| Ирландия | 2997 |
| Испания | 2352 |
| Италия | 2445 |
| Канада | 2724 |
| Люксембург | 4089 |
| Мальта | 1808 |
| Норвегия | 3678 |
| Республика Корея | 2903 |
| Сингапур | 2616 |
| Соединенное Королевство | 3065 |
| Соединенные Штаты Америки | 3263 |
| Франция | 2886 |
| Япония | 2522 |
| Азия | |
| Индия | 295 |
| Китай | 656 |
| Монголия | 415 |
| Пакистан | 255 |
| Таиланд | 489 |
| Филиппины | 279 |
| Восточная Европа и Центральная Азия | |
| Азербайджан | 596 |
| Армения | 471 |
| Беларусь | 959 |
| Грузия | 603 |
| Казахстан | 753 |
| Кыргызстан | 336 |
| Российская Федерация | 1215 |
| Таджикистан | 227 |
| Центральная и Восточная Европа | |
| Болгария | 750 |
| Босния и Герцеговина | 1338 |
| Венгрия | 1374 |
| Латвия | 1098 |
| Литва | 1109 |
| Македония | 1345 |
| Молдова | 438 |
| Польша | 1636 |
| Румыния | 954 |
| Сербия | 1058 |
| Словакия | 1385 |
| Турция | 1731 |
| Украина | 686 |
| Хорватия | 1756 |
| Чешская Республика | 1786 |
| Эстония | 1267 |
| Латинская Америка и Карибский бассейн | |
| Аргентина | 1108 |
| Бразилия | 778 |
| Доминиканская Республика | 462 |
| Колумбия | 692 |
| Мексика | 609 |
| Панама | 831 |
| Чили | 1021 |
| Ямайка | 1135 |
Сравнение минимальных и средних зарплат
по паритету покупательской способности за 2010 год
|
Минимальная зарплата
|
Средняя зарплата
|
|
| в $ по ППС на 2010 г. | ||
| Австралия | 1597 | 2025 |
| Австрия | - | 1975 |
| Бельгия | 1492 | 1858 |
| Германия | - | 1760 |
| Греция | 1096 | 1480 |
| Израиль | 960 | 1446 |
| Ирландия | 1368 | 1843 |
| Испания | 911 | 1446 |
| Италия | - | 1505 |
| Канада | 1325 | 1941 |
| Люксембург | 1687 | 4010 |
| Мальта | - | 1319 |
| Нидерланды | 1606 | 1985 |
| Норвегия | - | 2897 |
| Португалия | 618 | 1127 |
| Республика Корея | 797 | 1480 |
| Сингапур | - | 2804 |
| Соединенное Королевство | 1507 | 1721 |
| Соединенные Штаты Америки | 1257 | 2324 |
| Франция | 1443 | 1632 |
| Швейцария | - | 2103 |
| Япония | 944 | 1676 |
| Африка | ||
| Алжир | 308 | 363 |
| Ангола | 94 | - |
| Бенин | 106 | - |
| Ботсвана | 159 | - |
| Буркина-Фасо | 124 | - |
| Бурунди | 6 | 15 |
| Габон | 182 | - |
| Гамбия | 48 | 93 |
| Гана | 123 | - |
| Гвинея | - | 49 |
| Гвинея-Бисау | - | 54 |
| Египет | 14 | - |
| Замбия | 77 | - |
| Зимбабве | - | 20 |
| Камерун | 95 | 113 |
| Кения | 205 | - |
| Коморские Острова | - | 49 |
| Конго | 135 | 206 |
| Конго | 219 | - |
| Кот-д’Ивуар | 112 | - |
| Лесото | 206 | - |
| Либерия | - | 25 |
| Ливийская Арабская Джамахирия | 273 | 676 |
| Маврикий | 173 | - |
| Мавритания | 152 | - |
| Мадагаскар | 76 | - |
| Малави | 53 | - |
| Мали | 97 | - |
| Марокко | 371 | - |
| Мозамбик | - | 49 |
| Нигер | 104 | - |
| Нигерия | 83 | 118 |
| Руанда | - | 54 |
| Свазиленд | - | 221 |
| Сенегал | 117 | - |
| Судан | 84 | 108 |
| Сьерра-Леоне | - | 44 |
| Танзания | 117 | - |
| Того | 98 | |
| Тунис | 315 | 466 |
| Уганда | 7 | 59 |
| Центральноафриканская Республика | - | 34 |
| Чад | 87 | 88 |
| Эфиопия | 67 | - |
| Южная Африка | 390 | 525 |
| Азия | ||
| Афганистан | 89 | - |
| Бангладеш | 58 | 83 |
| Бутан | 108 | 245 |
| Вьетнам | 85 | 152 |
| Индия | 121 | 167 |
| Индонезия | 148 | 211 |
| Иран (Исламская Республика) | 541 | |
| Китай | 173 | 363 |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 85 | 118 |
| Монголия | 159 | 162 |
| Непал | 151 | - |
| Пакистан | 229 | - |
| Папуа-Новая Гвинея | 249 | - |
| Соломоновы Острова | 156 | - |
| Таиланд | 295 | 426 |
| Фиджи | 300 | - |
| Филиппины | 379 | - |
| Шри-Ланка | 93 | - |
| Восточная Европа и Центральная Азия | ||
| Азербайджан | 121 | 539 |
| Армения | 144 | 284 |
| Беларусь | 250 | 657 |
| Грузия | 21 | 235 |
| Казахстан | 165 | 627 |
| Кыргызстан | 20 | 108 |
| Российская Федерация | 223 | 779 |
| Таджикистан | 48 | 98 |
| Узбекистан | - | - |
| Центральная и Восточная Европа | ||
| Албания | 329 | 363 |
| Болгария | 292 | 627 |
| Босния и Герцеговина | - | 324 |
| Венгрия | 498 | 931 |
| Латвия | 421 | 701 |
| Литва | 428 | 779 |
| Македония | - | 461 |
| Молдова | - | 123 |
| Польша | 628 | 922 |
| Румыния | 320 | 564 |
| Сербия | 376 | 539 |
| Словакия | 485 | 1088 |
| Словения | 855 | 1392 |
| Турция | 609 | - |
| Украина | 311 | 621 |
| Хорватия | 613 | 858 |
| Чешская Республика | 526 | 1255 |
| Эстония | 426 | 931 |
| Латинская Америка и Карибский бассейн | ||
| Аргентина | 896 | - |
| Багамские Острова | 787 | 1402 |
| Белиз | 388 | 412 |
| Боливия | 215 | 235 |
| Бразилия | 286 | 534 |
| Венесуэла | 481 | 618 |
| Гаити | 209 | - |
| Гайана | 145 | - |
| Гватемала | 344 | - |
| Гондурас | 432 | - |
| Доминиканская Республика | 221 | 422 |
| Колумбия | 390 | 480 |
| Коста-Рика | 489 | 559 |
| Куба | - | 485 |
| Мексика | 170 | 676 |
| Никарагуа | 198 | - |
| Панама | 451 | 623 |
| Парагвай | 559 | - |
| Перу | 334 | 451 |
| Сальвадор | 304 | - |
| Тринидад и Тобаго | 285 | - |
| Уругвай | 258 | - |
| Чили | 400 | 760 |
| Эквадор | 490 | - |
| Ямайка | 310 | 412 |
| Ближний Восток | ||
| Иордания | 261 | - |
| Ирак | - | 176 |
| Йемен | - | 127 |
| Оман | 441 | 1265 |
| Сирийская Арабская Республика | 207 | - |
Гаитиtdtdtd/td/td